Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:33.909 | 20 | ||
2 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:33.936 | 0.027 | 15 | |
3 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:33.970 | 0.061 | 0.034 | 17 |
4 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:33.984 | 0.075 | 0.014 | 16 |
5 | 14 | R. Rast | Phoenix-Audi | 1:34.037 | 0.128 | 0.053 | 18 |
6 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:34.148 | 0.239 | 0.111 | 16 |
7 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:34.182 | 0.273 | 0.034 | 20 |
8 | 99 | M. Rockenfeller | Abt-Audi | 1:34.325 | 0.416 | 0.143 | 16 |
9 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:34.364 | 0.455 | 0.039 | 18 |
10 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:34.409 | 0.500 | 0.045 | 17 |
11 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:34.431 | 0.522 | 0.022 | 17 |
12 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:34.444 | 0.535 | 0.013 | 18 |
13 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:34.484 | 0.575 | 0.040 | 16 |
14 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:34.583 | 0.674 | 0.099 | 19 |
15 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:34.587 | 0.678 | 0.004 | 16 |
16 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:34.646 | 0.737 | 0.059 | 19 |
17 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:34.676 | 0.767 | 0.030 | 17 |
18 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:34.691 | 0.782 | 0.015 | 16 |
19 | 53 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:34.757 | 0.848 | 0.066 | 18 |
20 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:34.841 | 0.932 | 0.084 | 20 |
21 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:34.936 | 1.027 | 0.095 | 20 |
22 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:34.960 | 1.051 | 0.024 | 17 |
23 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:35.153 | 1.244 | 0.193 | 12 |
24 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:35.500 | 1.591 | 0.347 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Finale Hockenheim / Hockenheim
1. Freies Training
