Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 42:20.736 | 26 | ||
2 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 42:21.826 | 1.090 | 26 | |
3 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 42:29.976 | 9.240 | 26 | |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 42:31.338 | 10.602 | 26 | |
5 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 42:32.271 | 11.535 | 26 | |
6 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 42:41.781 | 21.045 | 26 | |
7 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 42:43.913 | 23.177 | 26 | |
8 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 42:45.465 | 24.729 | 26 | |
9 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 42:46.490 | 25.754 | 26 | |
10 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 42:47.652 | 26.916 | 26 | |
11 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 42:50.135 | 29.399 | 26 | |
12 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 42:53.579 | 32.843 | 26 | |
13 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 42:55.052 | 34.316 | 26 | |
14 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 42:56.933 | 36.197 | 26 | |
15 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 42:57.995 | 37.259 | 26 | |
16 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 43:05.141 | 44.405 | 26 | |
17 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 43:06.070 | 45.334 | 26 | |
18 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 43:11.411 | 50.675 | 26 | |
19 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 43:14.023 | 53.287 | 26 | |
20 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 43:14.738 | 54.002 | 26 | |
21 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 43:16.156 | 55.420 | 26 | |
22 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 43:24.282 | 1:03.546 | 26 | |
Strafe: +30 Sekunden | |||||||
23 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 43:45.675 | 1:24.939 | 26 | |
Strafe: +30 Sekunden | |||||||
DNF | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 18:39.287 | 11 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |