Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:22.728 | 8 | ||
2 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:22.758 | 0.030 | 8 | |
3 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:22.843 | 0.115 | 0.085 | 10 |
4 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:22.896 | 0.168 | 0.053 | 10 |
5 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:22.898 | 0.170 | 0.002 | 10 |
6 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:22.918 | 0.190 | 0.020 | 10 |
7 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:22.943 | 0.215 | 0.025 | 10 |
8 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:22.948 | 0.220 | 0.005 | 10 |
9 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:22.996 | 0.268 | 0.048 | 8 |
10 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:23.007 | 0.279 | 0.011 | 11 |
11 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:23.030 | 0.302 | 0.023 | 8 |
12 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:23.031 | 0.303 | 0.001 | 8 |
13 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:23.090 | 0.362 | 0.059 | 9 |
14 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:23.130 | 0.402 | 0.040 | 11 |
15 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:23.133 | 0.405 | 0.003 | 8 |
16 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:23.144 | 0.416 | 0.011 | 10 |
17 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:23.182 | 0.454 | 0.038 | 8 |
18 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:23.204 | 0.476 | 0.022 | 9 |
19 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:23.379 | 0.651 | 0.175 | 6 |
20 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:23.382 | 0.654 | 0.003 | 10 |
21 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:23.401 | 0.673 | 0.019 | 10 |
22 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:23.491 | 0.763 | 0.090 | 9 |
23 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:23.517 | 0.789 | 0.026 | 10 |
24 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:23.587 | 0.859 | 0.070 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |