Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:17.386 | 12 | ||
2 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:17.395 | 0.009 | 15 | |
3 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:17.433 | 0.047 | 0.038 | 16 |
4 | 8 | C. Vietoris | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:17.437 | 0.051 | 0.004 | 15 |
5 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:17.488 | 0.102 | 0.051 | 14 |
6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:17.516 | 0.130 | 0.028 | 15 |
7 | 34 | E. Ocon | ART Grand Prix | 1:17.547 | 0.161 | 0.031 | 14 |
8 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:17.636 | 0.250 | 0.089 | 13 |
9 | 12 | D. Juncadella | HWA AG | 1:17.696 | 0.310 | 0.060 | 18 |
10 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:17.705 | 0.319 | 0.009 | 12 |
11 | 30 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:17.753 | 0.367 | 0.048 | 14 |
12 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:17.798 | 0.412 | 0.045 | 13 |
13 | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:17.801 | 0.415 | 0.003 | 17 |
14 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:17.805 | 0.419 | 0.004 | 15 |
15 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:17.857 | 0.471 | 0.052 | 16 |
16 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 1:17.971 | 0.585 | 0.114 | 15 |
17 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:18.019 | 0.633 | 0.048 | 15 |
18 | 18 | A. Farfus | BMW Team MTEK | 1:18.068 | 0.682 | 0.049 | 15 |
19 | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Rosberg | 1:18.089 | 0.703 | 0.021 | 15 |
20 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:18.114 | 0.728 | 0.025 | 13 |
21 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 1:18.128 | 0.742 | 0.014 | 15 |
22 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:18.391 | 1.005 | 0.263 | 17 |
23 | 100 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:18.396 | 1.010 | 0.005 | 17 |
24 | 84 | M. Götz | HWA AG | 1:19.944 | 2.558 | 1.548 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Lausitzring / Klettwitz
2. Freies Training
