Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 42:27.725 | 26 | ||
2 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 42:30.600 | 2.875 | 26 | |
3 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 42:31.481 | 3.756 | 0.881 | 26 |
4 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 42:32.590 | 4.865 | 1.109 | 26 |
5 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 42:39.433 | 11.708 | 6.843 | 26 |
6 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 42:43.493 | 15.768 | 4.060 | 26 |
7 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 42:44.467 | 16.742 | 0.974 | 26 |
8 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 42:49.759 | 22.034 | 5.292 | 26 |
9 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42:51.444 | 23.719 | 1.685 | 26 |
10 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 42:51.862 | 24.137 | 0.418 | 26 |
11 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 42:53.130 | 25.405 | 1.268 | 26 |
12 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 42:53.322 | 25.597 | 0.192 | 26 |
13 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 42:54.505 | 26.780 | 1.183 | 26 |
14 | 17 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 42:59.291 | 31.566 | 4.786 | 26 |
15 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 42:59.833 | 32.108 | 0.542 | 26 |
16 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 43:09.024 | 41.299 | 9.191 | 26 |
17 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 43:11.404 | 43.679 | 2.380 | 26 |
18 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 39:54.202 | 2 Runden | 24 | |
19 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 33:45.036 | 6 Runden | 20 | |
DNF | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 0 | |||
DNF | 6 | R. Wickens | HWA AG | 0 | |||
DNF | 48 | E. Mortara | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | |||
DNF | 27 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | |||
DNF | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |