Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 1:28.664 | 7 | |
2 | 17 | M. Molina | Team Abt | 1:28.855 | 0.191 | 8 |
3 | 7 | B. Spengler | BMW Team MTEK | 1:28.894 | 0.230 | 10 |
4 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:28.913 | 0.249 | 11 |
5 | 51 | N. Müller | Audi Sport Team Rosberg | 1:28.961 | 0.297 | 12 |
6 | 94 | P. Wehrlein | HWA AG | 1:29.049 | 0.385 | 12 |
7 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:29.051 | 0.387 | 12 |
8 | 1 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:29.073 | 0.409 | 12 |
9 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 1:29.086 | 0.422 | 11 |
10 | 27 | A. Tambay | Team Abt | 1:29.092 | 0.428 | 10 |
11 | 84 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:29.130 | 0.466 | 11 |
12 | 93 | A. Giovinazzi | Audi Sport Team Phoenix | 1:29.138 | 0.474 | 12 |
13 | 22 | L. Auer | ART Grand Prix | 1:29.155 | 0.491 | 11 |
14 | 12 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | 1:29.239 | 0.575 | 10 |
15 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:29.278 | 0.614 | 11 |
16 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:29.293 | 0.629 | 12 |
17 | 13 | A. Felix da Costa | BMW Team Schnitzer | 1:29.322 | 0.658 | 12 |
18 | 36 | M. Martin | BMW Team RMG | 1:29.328 | 0.664 | 12 |
19 | 16 | T. Glock | BMW Team MTEK | 1:29.330 | 0.666 | 10 |
20 | 18 | A. Farfus | BMW Team RBM | 1:29.345 | 0.681 | 12 |
21 | 2 | G. Paffett | ART Grand Prix | 1:29.493 | 0.829 | 7 |
22 | 8 | C. Vietoris | HWA AG | 1:29.608 | 0.944 | 11 |
23 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:29.652 | 0.988 | 10 |
24 | 77 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 1:29.731 | 1.067 | 12 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moskau
Warm-up
