Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | M. Martin | BMW Team RMG | BMW M4 | 1:28.619 |
2 | 9 | B. Spengler | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 1:28.638 |
3 | 22 | N. Müller | Team Abt | Audi RS 5 | 1:28.714 |
4 | 1 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 | 1:28.714 |
5 | 16 | A. Tambay | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | 1:28.754 |
6 | 3 | A. Farfus | BMW Team RBM | BMW M4 | 1:28.760 |
7 | 23 | M. Wittmann | BMW Team MTEK | BMW M4 | 1:28.844 |
8 | 8 | M. Molina | Team Abt | Audi RS 5 | 1:28.925 |
9 | 21 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | Audi RS 5 | 1:28.805 |
10 | 17 | T. Glock | BMW Team MTEK | BMW M4 | 1:28.855 |
11 | 17 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi RS 5 | 1:28.932 |
12 | 15 | E. Mortara | Team Abt | Audi RS 5 | 1:28.980 |
13 | 18 | A. Felix da Costa | BMW Team MTEK | BMW M4 | 1:29.148 |
14 | 12 | R. Wickens | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:29.148 |
15 | 19 | D. Juncadella | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 1:29.231 |
16 | 4 | J. Hand | BMW Team RBM | BMW M4 | 1:29.270 |
17 | 2 | T. Scheider | Audi Sport Team Phoenix | Audi RS 5 | 1:29.425 |
18 | 6 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:29.509 |
19 | 10 | M. Tomczyk | BMW Team Schnitzer | BMW M4 | 1:29.749 |
20 | 25 | P. Wehrlein | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:29.836 |
21 | 11 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:29.925 |
22 | 5 | C. Vietoris | HWA AG | Mercedes C-Coupé | 1:30.031 |
23 | 20 | W. Petrow | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Coupé | 1:30.443 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moskau
Qualifying
