Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Stopps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 2 | |
2 | 17 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 0.297 | 2 |
3 | 3 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 2.036 | 2 |
4 | 8 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 2.413 | 2 |
5 | 2 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 2.994 | 2 |
6 | 16 | C. Abt | Audi Sport Team Phoenix | Audi A4 DTM | 2006 | 4.969 | 2 |
7 | 6 | M. Häkkinen | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 5.748 | 2 |
8 | 10 | A. Margaritis | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 6.929 | 2 |
9 | 9 | G. Paffett | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 7.882 | 2 |
10 | 11 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 8.914 | 2 |
11 | 5 | J. Green | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 10.536 | 2 |
12 | 1 | B. Schneider | HWA AG | Mercedes C-Klasse | 2007 | 11.805 | 2 |
13 | 20 | M. Winkelhock | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 13.279 | 2 |
14 | 19 | P. di Resta | Persson Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 13.758 | 2 |
15 | 18 | M. Lauda | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 29.626 | 2 |
16 | 12 | L. Luhr | Audi Sport Team Rosberg | Audi A4 DTM | 2006 | 41.986 | 2 |
17 | 14 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1 Runde | 2 |
DNF | 7 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi A4 DTM | 2007 | 3 | |
DNS | 15 | D. la Rosa | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes C-Klasse | 2006 | 0 | |
DNS | 21 | V. Ickx | Futurecom TME | Audi A4 DTM | 2005 | 0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |