Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 58.666 | 49 | ||
2 | 11 | M. Ekström | Audi RS 5 DTM | 58.707 | 0.041 | 54 | |
3 | 6 | F. Albuquerque | Audi RS 5 DTM | 58.718 | 0.052 | 0.011 | 56 |
4 | 20 | M. Molina | Audi RS 5 DTM | 58.722 | 0.056 | 0.004 | 52 |
5 | 5 | E. Mortara | Audi RS 5 DTM | 58.722 | 0.056 | 0.000 | 49 |
6 | 19 | M. Rockenfeller | Audi RS 5 DTM | 58.780 | 0.114 | 0.058 | 48 |
7 | 23 | T. Scheider | Audi RS 5 DTM | 58.840 | 0.174 | 0.060 | 50 |
8 | 2 | D. Werner | BMW M3 DTM | 58.893 | 0.227 | 0.053 | 50 |
9 | 8 | J. Hand | BMW M3 DTM | 58.898 | 0.232 | 0.005 | 59 |
10 | 10 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 58.925 | 0.259 | 0.027 | 42 |
11 | 24 | A. Tambay | Audi RS 5 DTM | 58.933 | 0.267 | 0.008 | 54 |
12 | 12 | J. Green | Audi RS 5 DTM | 59.012 | 0.346 | 0.079 | 55 |
13 | 18 | P. Wehrlein | AMG Mercedes C-Klasse | 59.033 | 0.367 | 0.021 | 49 |
14 | 7 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 59.088 | 0.422 | 0.055 | 54 |
15 | 15 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 59.124 | 0.458 | 0.036 | 48 |
16 | 22 | T. Glock | BMW M3 DTM | 59.289 | 0.623 | 0.165 | 50 |
17 | 3 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 59.291 | 0.625 | 0.002 | 49 |
18 | 17 | D. Juncadella | AMG Mercedes C-Klasse | 59.302 | 0.636 | 0.011 | 48 |
19 | 21 | M. Wittmann | BMW M3 DTM | 59.304 | 0.638 | 0.002 | 42 |
20 | 9 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 59.406 | 0.740 | 0.102 | 45 |
21 | 4 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 59.638 | 0.972 | 0.232 | 60 |
22 | 16 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 59.672 | 1.006 | 0.034 | 48 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |