Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:11:12.847 | 49 |
2 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 6.703 | 49 |
3 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 10.802 | 49 |
4 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 22.019 | 49 |
5 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 23.054 | 49 |
6 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 23.765 | 49 |
7 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 25.041 | 49 |
8 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 29.601 | 49 |
9 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 30.422 | 49 |
10 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 33.686 | 49 |
11 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 35.436 | 49 |
12 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 40.828 | 49 |
13 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 42.526 | 49 |
14 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 43.105 | 49 |
15 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 46.558 | 49 |
16 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 53.240 | 49 |
17 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:09.036 | 49 |
18 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:12.214 | 49 |
19 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:25.739 | 49 |
20 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1 Runde | 49 |
DNF | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 35 Runden | 14 |
DNF | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 41 Runden | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring
Rennen
