Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Tomczyk | BMW M3 DTM | 1:20.118 | 32 | |
2 | 2 | J. Hand | BMW M3 DTM | 1:20.135 | 0.017 | 36 |
3 | 3 | M. Ekström | Audi A5 DTM | 1:20.142 | 0.024 | 39 |
4 | 12 | C. Vietoris | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.204 | 0.086 | 38 |
5 | 19 | D. Coulthard | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.253 | 0.135 | 36 |
6 | 10 | M. Molina | Audi A5 DTM | 1:20.330 | 0.212 | 37 |
7 | 16 | A. Farfus | BMW M3 DTM | 1:20.341 | 0.223 | 39 |
8 | 23 | R. Merhi | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.358 | 0.240 | 30 |
9 | 22 | F. Albuquerque | Audi A5 DTM | 1:20.361 | 0.243 | 46 |
10 | 4 | T. Scheider | Audi A5 DTM | 1:20.379 | 0.261 | 43 |
11 | 21 | E. Mortara | Audi A5 DTM | 1:20.399 | 0.281 | 42 |
12 | 11 | G. Paffett | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.399 | 0.281 | 41 |
13 | 5 | J. Green | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.417 | 0.299 | 38 |
14 | 20 | R. Wickens | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.450 | 0.332 | 39 |
15 | 9 | M. Rockenfeller | Audi A5 DTM | 1:20.487 | 0.369 | 42 |
16 | 24 | S. Wolff | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.507 | 0.389 | 36 |
17 | 6 | R. Schumacher | AMG Mercedes C-Klasse | 1:20.782 | 0.664 | 43 |
18 | 18 | A. Tambay | Audi A5 DTM | 1:20.807 | 0.689 | 45 |
19 | 7 | B. Spengler | BMW M3 DTM | 1:20.856 | 0.738 | 37 |
20 | 15 | A. Priaulx | BMW M3 DTM | 1:21.080 | 0.962 | 42 |
21 | 8 | D. Werner | BMW M3 DTM | 1:21.788 | 1.670 | 25 |
22 | 17 | R. Frey | Audi A5 DTM | 1:21.843 | 1.725 | 33 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |