Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | P. di Resta | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:21.394 | 0.000 | 19 |
2 | 4 | B. Spengler | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:21.655 | 0.261 | 15 |
3 | 10 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:21.836 | 0.442 | 20 |
4 | 1 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:22.067 | 0.673 | 18 |
5 | 6 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:21.432 | 0.000 | 10 |
6 | 5 | M. Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:21.514 | 0.082 | 14 |
7 | 2 | O. Jarvis | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2009 | 1:21.654 | 0.222 | 14 |
8 | 18 | M. Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 2008 | 1:21.688 | 0.256 | 11 |
9 | 11 | J. Green | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:21.664 | 0.000 | 11 |
10 | 3 | G. Paffett | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:21.707 | 0.043 | 9 |
11 | 16 | M. Engel | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:21.713 | 0.049 | 13 |
12 | 9 | A. Premat | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 2008 | 1:21.828 | 0.164 | 15 |
13 | 14 | M. Winkelhock | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:21.941 | 0.277 | 14 |
14 | 12 | S. Stoddart | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:21.994 | 0.330 | 14 |
15 | 8 | R. Schumacher | HWA AG | Mercedes | 2009 | 1:22.674 | 0.000 | 7 |
16 | 17 | D. Coulthard | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:22.723 | 0.049 | 7 |
17 | 21 | C. Cheng | Persson Motorsport | Mercedes | 2008 | 1:22.791 | 0.117 | 8 |
18 | 15 | K. Legge | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 2008 | 1:22.811 | 0.137 | 8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Oschersleben
Qualifying
