Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team China | C. Cheng | 1:14.916 | ||
2 | A1 Team Großbritannien | R. Kerr | 1:15.134 | 0.218 | |
3 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:15.421 | 0.505 | 0.287 |
4 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 1:15.498 | 0.582 | 0.077 |
5 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:15.566 | 0.650 | 0.068 |
6 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 1:15.681 | 0.765 | 0.115 |
7 | A1 Team Tschechien | F. Salaquarda | 1:15.766 | 0.850 | 0.085 |
8 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:15.773 | 0.857 | 0.007 |
9 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 1:15.800 | 0.884 | 0.027 |
10 | A1 Team Frankreich | F. Montagny | 1:15.814 | 0.898 | 0.014 |
11 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:15.844 | 0.928 | 0.030 |
12 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:15.851 | 0.935 | 0.007 |
13 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:15.912 | 0.996 | 0.061 |
14 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:15.941 | 1.025 | 0.029 |
15 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 1:15.958 | 1.042 | 0.017 |
16 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:16.022 | 1.106 | 0.064 |
17 | A1 Team Brasilien | A. Negrao | 1:16.192 | 1.276 | 0.170 |
18 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 1:16.229 | 1.313 | 0.037 |
19 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:16.272 | 1.356 | 0.043 |
20 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:17.301 | 2.385 | 1.029 |
21 | A1 Team Mexiko | D. Martinez | 1:17.375 | 2.459 | 0.074 |
22 | A1 Team Libanon | K. Beschir | 1:17.763 | 2.847 | 0.388 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großbritannien
3. Freies Training
