Pos. | Team | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Großbritannien | O. Jarvis | 45 | ||
2 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 5.742 | 45 | |
3 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 7.974 | 2.232 | 45 |
4 | A1 Team Mexiko | S. Duran | 11.516 | 3.542 | 45 |
5 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 25.789 | 14.273 | 45 |
6 | A1 Team Irland | R. Firman | 33.697 | 7.908 | 45 |
7 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 47.635 | 13.938 | 45 |
8 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 49.270 | 1.635 | 45 |
9 | A1 Team Deutschland | C. Vietoris | 49.876 | 0.606 | 45 |
10 | A1 Team Tschechien | E. Janis | 59.664 | 9.788 | 45 |
11 | A1 Team Brasilien | S. Jimenez | 1:00.078 | 0.414 | 45 |
12 | A1 Team Australien | I. Dyk | 1:30.593 | 30.515 | 45 |
13 | A1 Team USA | B. Rice | 1:31.148 | 0.555 | 45 |
14 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 1 Runde | 1 Runde | 44 |
15 | A1 Team China | C. Cheng | 1 Runde | 1.085 | 44 |
16 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1 Runde | 1:13.774 | 44 |
17 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 2 Runden | 1 Runde | 43 |
18 | A1 Team Kanada | J. Hinchcliffe | 5 Runden | 3 Runden | 40 |
19 | A1 Team Libanon | C. Alajajian | 5 Runden | 1:25.638 | 40 |
DNF | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 13 | ||
DNF | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 8 | ||
DNF | A1 Team Portugal | J. Urbano | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Niederlande
Hauptrennen
