Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Großbritannien | O. Jarvis | 1:28.597 | 9 | ||
2 | A1 Team Deutschland | C. Vietoris | 1:29.244 | 0.647 | 11 | |
3 | A1 Team Südafrika | A. van der Merwe | 1:29.836 | 1.239 | 0.592 | 8 |
4 | A1 Team Niederlande | R. van der Zande | 1:29.840 | 1.243 | 0.004 | 13 |
5 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:30.149 | 1.552 | 0.309 | 10 |
6 | A1 Team Australien | I. Dyk | 1:30.189 | 1.592 | 0.040 | 9 |
7 | A1 Team Frankreich | J. Vernay | 1:30.222. | 1.625 | 0.033 | 10 |
8 | A1 Team Tschechien | J. Janis | 1:30.374 | 1.777 | 0.152 | 10 |
9 | A1 Team Schweiz | M. Fässler | 1:30.397 | 1.800 | 0.023 | 12 |
10 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:30.402 | 1.805 | 0.005 | 11 |
11 | A1 Team China | H. Tung | 1:30.408 | 1.811 | 0.006 | 10 |
12 | A1 Team Mexiko | S. Perez | 1:30.484 | 1.887 | 0.076 | 9 |
13 | A1 Team Kanada | K. Lacroix | 1:30.499 | 1.902 | 0.015 | 10 |
14 | A1 Team Portugal | J. Urbano | 1:30.843 | 2.246 | 0.344 | 13 |
15 | A1 Team Libanon | A. Khodair | 1:31.130 | 2.533 | 0.287 | 8 |
16 | A1 Team Irland | J. O'Hara | 1:31.487 | 2.890 | 0.357 | 11 |
17 | A1 Team Malaysia | A. Lim | 1:32.067 | 3.470 | 0.580 | 10 |
18 | A1 Team Indonesien | M. Soeprapto | 1:33.197 | 4.600 | 1.130 | 10 |
19 | A1 Team Pakistan | N. Ali | 1:33.304 | 4.707 | 0.107 | 14 |
0 | 0 | |||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Mexiko City
2. Rookie-Session
