Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:48.630 | 4 | ||
2 | A1 Team Frankreich | L. Duval | 1:48.845 | 0.215 | 4 | |
3 | A1 Team Großbritannien | O. Jarvis | 1:48.864 | 0.234 | 0.019 | 4 |
4 | A1 Team Deutschland | M. Ammermüller | 1:49.219 | 0.589 | 0.355 | 4 |
5 | A1 Team Kanada | R. Wickens | 1:49.252 | 0.622 | 0.033 | 4 |
6 | A1 Team Neuseeland | J. Reid | 1:49.330 | 0.700 | 0.078 | 4 |
7 | A1 Team Brasilien | S. Jimenez | 1:49.376 | 0.746 | 0.046 | 4 |
8 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:49.525 | 0.895 | 0.149 | 4 |
9 | A1 Team China | C. Cheng | 1:49.535 | 0.905 | 0.010 | 4 |
10 | A1 Team Niederlande | J. Bleekemolen | 1:49.677 | 1.047 | 0.142 | 4 |
11 | A1 Team USA | J. Summerton | 1:49.758 | 1.128 | 0.081 | 4 |
12 | A1 Team Australien | I. Dyk | 1:49.898 | 1.268 | 0.140 | 4 |
13 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:49.915 | 1.285 | 0.017 | 4 |
14 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:50.226 | 1.596 | 0.311 | 4 |
15 | A1 Team Portugal | J. Urbano | 1:50.329 | 1.699 | 0.103 | 4 |
16 | A1 Team Mexiko | M. Jourdain | 1:50.364 | 1.734 | 0.035 | 4 |
17 | A1 Team Tschechien | E. Janis | 1:50.401 | 1.771 | 0.037 | 4 |
18 | A1 Team Italien | E. Toccacelo | 1:50.546 | 1.916 | 0.145 | 4 |
19 | A1 Team Malaysia | A. Yoong | 1:50.653 | 2.023 | 0.107 | 4 |
20 | A1 Team Libanon | C. Alajajian | 1:50.775 | 2.145 | 0.122 | 4 |
21 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:51.618 | 2.988 | 0.843 | 4 |
22 | A1 Team Pakistan | A. Khan | 1:51.819 | 3.189 | 0.201 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia
Startaufstellung, Sprintrennen
