Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | M. Pasini | Polaris World | Aprilia | 2:05.739 | 13 | ||
2 | 14 | G. Talmacsi | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:05.977 | 0.238 | 11 | |
3 | 71 | T. Koyama | Red Bull KTM 125 | KTM | 2:06.312 | 0.573 | 0.335 | 12 |
4 | 24 | S. Corsi | Fontana Racing | Aprilia | 2:06.465 | 0.726 | 0.153 | 11 |
5 | 52 | L. Pesek | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 2:06.647 | 0.908 | 0.182 | 12 |
6 | 33 | S. Gadea | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:06.726 | 0.987 | 0.079 | 11 |
7 | 11 | S. Cortese | Emmi-Caffe Latte | Aprilia | 2:06.807 | 1.068 | 0.081 | 13 |
8 | 29 | A. Iannone | WTR San Marino Team | Aprilia | 2:06.978 | 1.239 | 0.171 | 13 |
9 | 55 | H. Faubel | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:07.089 | 1.350 | 0.111 | 11 |
10 | 38 | B. Smith | Repsol Honda | Honda | 2:07.150 | 1.411 | 0.061 | 11 |
11 | 35 | R. de Rosa | Multimedia Racing | Aprilia | 2:07.348 | 1.609 | 0.198 | 11 |
12 | 6 | J. Olive | Polaris World | Aprilia | 2:07.417 | 1.678 | 0.069 | 13 |
13 | 18 | N. Terol | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 2:07.561 | 1.822 | 0.144 | 13 |
14 | 27 | S. Bianco | WTR San Marino Team | Aprilia | 2:07.707 | 1.968 | 0.146 | 12 |
15 | 7 | A. Masbou | FFM Honda GP 125 | Honda | 2:08.163 | 2.424 | 0.456 | 13 |
16 | 60 | M. Ranseder | KTM Ajo | Derbi | 2:08.205 | 2.466 | 0.042 | 12 |
17 | 20 | R. Tamburini | Team Sicilia | Aprilia | 2:08.572 | 2.833 | 0.367 | 11 |
18 | 22 | P. Nieto | BQR | Aprilia | 2:08.630 | 2.891 | 0.058 | 11 |
19 | 12 | T. Rabat | Repsol Honda | Honda | 2:08.859 | 3.120 | 0.229 | 12 |
20 | 15 | F. Sandi | Fontana Racing | Aprilia | 2:08.962 | 3.223 | 0.103 | 10 |
21 | 44 | P. Espargaro | Campetella Racing Junior | Aprilia | 2:09.097 | 3.358 | 0.135 | 12 |
22 | 8 | L. Zanetti | Team Sicilia | Aprilia | 2:09.138 | 3.399 | 0.041 | 11 |
23 | 53 | S. Grotzkyj | Multimedia Racing | Aprilia | 2:09.198 | 3.459 | 0.060 | 11 |
24 | 34 | R. Krummenacher | Red Bull KTM 125 | KTM | 2:10.210 | 4.471 | 1.012 | 12 |
25 | 54 | K. Coghlan | Scot Racing Team | Honda | 2:10.315 | 4.576 | 0.105 | 12 |
26 | 51 | S. Bonsey | Red Bull KTM 125 | KTM | 2:10.532 | 4.793 | 0.217 | 11 |
27 | 37 | J. Litjens | Molenaar Racing | Honda | 2:10.610 | 4.871 | 0.078 | 11 |
28 | 99 | D. Webb | Molenaar Racing | Honda | 2:10.856 | 5.117 | 0.246 | 11 |
29 | 13 | D. Lombardi | Scot Racing Team | Honda | 2:11.191 | 5.452 | 0.335 | 12 |
30 | 95 | R. Muresan | KTM Ajo | Derbi | 2:11.578 | 5.839 | 0.387 | 7 |
31 | 56 | H. van den Berg | BQR | Aprilia | 2:11.642 | 5.903 | 0.064 | 11 |
32 | 77 | D. Aegerter | Multimedia Racing | Aprilia | 2:11.675 | 5.936 | 0.033 | 12 |
33 | 40 | A. Gyorfi | Superbike Guorsasagi M.S.E. | Aprilia | 2:14.124 | 8.385 | 2.449 | 7 |
DNQ | 41 | T. Siegert | Aprilia | 0 | ||||
DNQ | 39 | N. Kovacs | Honda | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Türkei / Istanbul
1. Qualifying
