Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | G. Talmacsi | Aprilia | 1:39.029 | 14 | ||
2 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 1:39.402 | 0.373 | 13 | |
3 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 1:39.756 | 0.727 | 0.354 | 15 |
4 | 52 | L. Pesek | Derbi | 1:39.792 | 0.763 | 0.036 | 13 |
5 | 22 | P. Nieto | Aprilia | 1:39.877 | 0.848 | 0.085 | 14 |
6 | 18 | N. Terol | Derbi | 1:40.048 | 1.019 | 0.171 | 16 |
7 | 75 | M. Pasini | Aprilia | 1:40.059 | 1.030 | 0.011 | 13 |
8 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 1:40.198 | 1.169 | 0.139 | 12 |
9 | 44 | P. Espargaro | Aprilia | 1:40.279 | 1.250 | 0.081 | 15 |
10 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 1:40.287 | 1.258 | 0.008 | 14 |
11 | 12 | T. Rabat | Honda | 1:40.488 | 1.459 | 0.201 | 16 |
12 | 38 | B. Smith | Honda | 1:40.528 | 1.499 | 0.040 | 14 |
13 | 6 | J. Olive | Aprilia | 1:40.551 | 1.522 | 0.023 | 15 |
14 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 1:40.660 | 1.631 | 0.109 | 15 |
15 | 71 | T. Koyama | KTM | 1:40.743 | 1.714 | 0.083 | 14 |
16 | 60 | M. Ranseder | Derbi | 1:40.927 | 1.898 | 0.184 | 10 |
17 | 34 | R. Krummenacher | KTM | 1:40.951 | 1.922 | 0.024 | 16 |
18 | 27 | S. Bianco | Aprilia | 1:41.161 | 2.132 | 0.210 | 16 |
19 | 98 | T. Nakagami | Honda | 1:41.200 | 2.171 | 0.039 | 16 |
20 | 63 | M. di Meglio | Honda | 1:41.222 | 2.193 | 0.022 | 15 |
21 | 35 | R. de Rosa | Aprilia | 1:41.291 | 2.262 | 0.069 | 14 |
22 | 77 | D. Aegerter | Aprilia | 1:41.321 | 2.292 | 0.030 | 15 |
23 | 8 | L. Zanetti | Aprilia | 1:41.327 | 2.298 | 0.006 | 15 |
24 | 20 | R. Tamburini | Aprilia | 1:41.349 | 2.320 | 0.022 | 24 |
25 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 1:41.399 | 2.370 | 0.050 | 13 |
26 | 7 | A. Masbou | Honda | 1:41.441 | 2.412 | 0.042 | 26 |
27 | 51 | S. Bonsey | KTM | 1:41.659 | 2.630 | 0.218 | 27 |
28 | 99 | D. Webb | Honda | 1:41.843 | 2.814 | 0.184 | 15 |
29 | 95 | R. Muresan | Derbi | 1:42.171 | 3.142 | 0.328 | 15 |
30 | 76 | I. Maestro | Aprilia | 1:42.257 | 3.228 | 0.086 | 13 |
31 | 78 | D. Saez | Aprilia | 1:42.378 | 3.349 | 0.121 | 14 |
32 | 37 | J. Litjens | Honda | 1:42.420 | 3.391 | 0.042 | 13 |
33 | 30 | P. Tutusaus | Aprilia | 1:42.567 | 3.538 | 0.147 | 15 |
34 | 13 | D. Lombardi | Honda | 1:43.235 | 4.206 | 0.668 | 15 |
35 | 53 | S. Grotzkyj | Aprilia | 1:43.342 | 4.313 | 0.107 | 14 |
36 | 40 | A. Gyorfi | Aprilia | 1:43.807 | 4.778 | 0.465 | 16 |
37 | 79 | F. Lamborghini | Aprilia | 1:44.895 | 5.866 | 1.088 | 2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien / Valencia
2. Qualifying
