Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | G. Talmacsi | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:06.011 | 12 | ||
2 | 55 | H. Faubel | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:06.091 | 0.080 | 9 | |
3 | 75 | M. Pasini | Polaris World | Aprilia | 2:06.135 | 0.124 | 0.044 | 12 |
4 | 52 | L. Pesek | Valsir Seedorf Derbi | Derbi | 2:06.767 | 0.756 | 0.632 | 12 |
5 | 35 | R. de Rosa | Multimedia Racing | Aprilia | 2:07.130 | 1.119 | 0.363 | 12 |
6 | 33 | S. Gadea | Aspar Team Moto3 | Aprilia | 2:07.139 | 1.128 | 0.009 | 11 |
7 | 71 | T. Koyama | Red Bull KTM 125 | KTM | 2:07.207 | 1.196 | 0.068 | 13 |
8 | 12 | T. Rabat | Repsol Honda | Honda | 2:07.275 | 1.264 | 0.068 | 13 |
9 | 38 | B. Smith | Repsol Honda | Honda | 2:07.348 | 1.337 | 0.073 | 13 |
10 | 24 | S. Corsi | Fontana Racing | Aprilia | 2:07.525 | 1.514 | 0.177 | 12 |
13 | 60 | M. Ranseder | KTM Ajo | Derbi | 2:07.992 | 1.981 | 13 | |
17 | 34 | R. Krummenacher | Red Bull KTM 125 | KTM | 2:08.294 | 2.283 | 13 | |
20 | 11 | S. Cortese | Emmi-Caffe Latte | Aprilia | 2:08.662 | 2.651 | 13 | |
24 | 77 | D. Aegerter | Multimedia Racing | Aprilia | 2:10.324 | 4.313 | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Doha
2. Qualifying
