Pos. | Nr. | Klasse | Reifen | Fahrer | Auto | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P1 | M | Minassian/Davidson | Peugeot 908 HDi-FAP | 170 |
2 | 4 | P1 | M | Lapierre/Sarrazin | Peugeot 908 HDi-FAP | 170 |
3 | 8 | P1 | M | Bernhard/Capello | Audi R15 TDI | 170 |
4 | 35 | P2 | D | Moreau/Hein | Pescarolo-Judd | 160 |
5 | 11 | P1 | M | Drayson/Cocker | Lola Coupé Judd | 157 |
6 | 30 | P2 | P | Case/Babini/Leo | Lola B09-Judd | 153 |
7 | 24 | P2 | D | Lahaye/Nicolet | Pescarolo-Judd | 151 |
8 | 29 | P2 | P | Pirri/Cioci/Perazzini | Lola B09-Judd | 150 |
9 | 96 | GT2 | M | Bruni/Melo | Ferrari F430 GT | 147 |
10 | 75 | GT2 | M | Westbrook/Holzer | Porsche 997 GT3 RSR | 147 |
11 | 91 | GT2 | M | Kirkaldy/Mullen | Ferrari F430 GT | 146 |
12 | 77 | GT2 | M | Lieb/Lietz | Porsche 997 GT3 RSR | 146 |
13 | 78 | GT2 | D | Müller/Werner | BMW M3 | 145 |
14 | 88 | GT2 | M | Ragginger/Ried/Dumas | Porsche 997 GT3 RSR | 145 |
15 | 99 | GT2 | D | Giroix/Goethe | Lamborghini LP560 | 135 |
16 | 95 | GT2 | M | Alesi/Fisichella/Vilander | Ferrari F430 GT | 134 |
17 | 90 | GT2 | M | Ehret/Quaife/Kaffer | Ferrari F430 GT | 134 |
18 | 50 | GT1 | M | Gardel/Goueslard/Rees | Saleen S7-R | 131 |
DNF | 7 | P1 | M | Kristensen/Mcnish | Audi R15 TDI | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
1000 km von Silverstone
Rennen
