Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | R. Frijns | Josef Kaufmann Racing | 13 | |
2 | 8 | T. Hansen | kfzteile24 Mücke Motorsport | 13 | 0.922 |
3 | 24 | J. Harvey | Fortec Motorsports | 13 | 0.983 |
4 | 18 | F. Regalia | Eifelland Racing | 13 | 1.309 |
5 | 15 | J. Tarancon | DAMS Lucas Oil | 13 | 1.744 |
6 | 12 | C. Sainz | Eurointernational | 13 | 2.891 |
7 | 25 | G. Katsinis | Fortec Motorsports | 13 | 4.314 |
8 | 14 | M. Lewis | Eurointernational | 13 | 8.034 |
9 | 19 | C. Ledogar | Eifelland Racing | 13 | 8.998 |
10 | 11 | D. Kwjat | Eurointernational | 13 | 9.196 |
11 | 5 | H. van Asseldonk | Josef Kaufmann Racing | 13 | 10.638 |
12 | 6 | P. Suvanto | Josef Kaufmann Racing | 13 | 12.579 |
13 | 7 | M. Bernacik | kfzteile24 Mücke Motorsport | 13 | 16.201 |
14 | 26 | C. von Grünigen | Fortec Motorsports | 13 | 16.917 |
DNF | 20 | M. Coleselli | Eifelland Racing | 11 | |
DNF | 17 | F. Ilyas | DAMS Lucas Oil | 5 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spanien
Rennen 2
