Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Team Rosberg | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 56:59.568 | 33 | ||
2 | 74 | F. Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 57:02.983 | 3.415 | 3.415 | 33 |
3 | 63 | M. Bortolotti | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 57:08.015 | 8.447 | 5.032 | 33 |
4 | 11 | M. Wittmann | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 57:09.851 | 10.283 | 1.836 | 33 |
5 | 1 | M. Götz | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 57:12.302 | 12.734 | 2.451 | 33 |
6 | 3 | K. van der Linde | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 57:13.121 | 13.553 | 0.819 | 33 |
7 | 92 | L. Vanthoor | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 57:13.917 | 14.349 | 0.796 | 33 |
8 | 31 | S. van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 57:17.570 | 18.002 | 3.653 | 33 |
9 | 7 | R. Feller | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 57:19.322 | 19.754 | 1.752 | 33 |
10 | 88 | M. Engel | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 57:21.147 | 21.579 | 1.825 | 33 |
11 | 94 | D. Olsen | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R | 57:21.978 | 22.410 | 0.831 | 33 |
12 | 33 | R. Rast | Abt Sportsline | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 57:22.534 | 22.966 | 0.556 | 33 |
13 | 36 | A. Maini | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 57:23.189 | 23.621 | 0.655 | 33 |
14 | 10 | E. Muth | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 57:27.422 | 27.854 | 4.233 | 33 |
15 | 27 | D. Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 57:27.733 | 28.165 | 0.311 | 33 |
16 | 66 | M. Zug | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 57:34.453 | 34.885 | 6.720 | 33 |
17 | 18 | M. Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 57:36.511 | 36.943 | 2.058 | 33 |
18 | 37 | S. Loeb | Red Bull AlphaTauri AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | 57:47.385 | 47.817 | 10.874 | 33 |
19 | 85 | C. Schmid | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 57:49.593 | 50.025 | 2.208 | 33 |
20 | 12 | D. Gore | Team Rosberg | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 58:00.404 | 60.836 | 10.811 | 33 |
21 | 26 | E. Hawkey | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 58:07.708 | 68.140 | 7.304 | 33 |
22 | 22 | L. Auer | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 | 58:10.936 | 71.368 | 3.228 | 33 |
23 | 6 | A. Deledda | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 58:28.157 | 88.589 | 17.221 | 33 |
DNF | 55 | M. Grenier | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 39:57.596 | 23 | ||
DNF | 4 | L. Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 | 4:18.695 | 2 | ||
DNF | 95 | N. Thiim | T3 Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 2:16.035 | 1 | ||
DNF | 24 | T. Preining | KÜS Team Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 2:30.174 | 1 | ||
DNF | 25 | P. Eng | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 0 | |||
DNF | 19 | R. Ineichen | GRT Grasser Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |