Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Rosberg | 57:28.564 | 42 | ||
2 | 56 | N. Müller | Team Abt | 57:28.804 | 0.240 | 42 | |
3 | 4 | R. Frijns | Team Abt | 57:29.162 | 0.598 | 0.358 | 42 |
4 | 28 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 57:30.926 | 2.362 | 1.764 | 42 |
5 | 25 | P. Eng | BMW Team RMR | 57:31.453 | 2.889 | 0.527 | 42 |
6 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 57:32.087 | 3.523 | 0.634 | 42 |
7 | 31 | S. van der Linde | BMW Team RBM | 57:33.353 | 4.789 | 1.266 | 42 |
8 | 23 | D. Juncadella | R-Motorsport Aston Martin | 57:33.793 | 5.229 | 0.440 | 42 |
9 | 76 | J. Dennis | R-Motorsport Aston Martin | 57:34.757 | 6.193 | 0.964 | 42 |
10 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 57:36.401 | 7.837 | 1.644 | 42 |
11 | 62 | F. Habsburg | R-Motorsport Aston Martin | 57:40.655 | 12.091 | 4.254 | 42 |
12 | 16 | T. Glock | BMW Team RMR | 57:49.158 | 20.594 | 8.503 | 42 |
13 | 27 | J. Aberdein | BMW Team WRT | 57:56.446 | 27.882 | 7.288 | 42 |
14 | 3 | P. di Resta | R-Motorsport Aston Martin | 58:03.956 | 35.392 | 7.510 | 42 |
15 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 58:20.415 | 51.851 | 16.459 | 42 |
16 | 21 | P. Fittipaldi | BMW Team WRT | 58:23.629 | 55.065 | 3.214 | 42 |
DNF | 7 | B. Spengler | BMW Team RMG | 28:54.329 | 21 Runden | 21 | |
DNF | 47 | J. Eriksson | BMW Team RBM | 27:58.056 | 22 Runden | 20 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |