Richmond
NASCAR Sprint-Cup
Startaufstellung
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 07.09.2012 |
| Fotos | NASCAR in Richmond |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 23:30 Uhr |
| Ortszeit | 17:30 Uhr |
| Teilnehmer | 45 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Lufttemperatur | 33°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick | Chevrolet | 21.256 | ||
| 2 | 24 | J. Gordon | Hendrick | Chevrolet | 21.263 | 0.007 | |
| 3 | 78 | R. Smith | Furniture Row | Chevrolet | 21.275 | 0.019 | 0.012 |
| 4 | 15 | C. Bowyer | Waltrip | Toyota | 21.292 | 0.036 | 0.017 |
| 5 | 48 | J. Johnson | Hendrick | Chevrolet | 21.295 | 0.039 | 0.003 |
| 6 | 55 | M. Martin | Waltrip | Toyota | 21.296 | 0.040 | 0.001 |
| 7 | 11 | D. Hamlin | Gibbs | Toyota | 21.315 | 0.059 | 0.019 |
| 8 | 20 | J. Logano | Gibbs | Toyota | 21.327 | 0.071 | 0.012 |
| 9 | 56 | M. Truex Jun. | Waltrip | Toyota | 21.335 | 0.079 | 0.008 |
| 10 | 2 | B. Keselowski | Penske | Dodge | 21.336 | 0.080 | 0.001 |
| 11 | 22 | S. Hornish Jun. | Penske | Dodge | 21.359 | 0.103 | 0.023 |
| 12 | 83 | L. Cassill | BK | Toyota | 21.405 | 0.149 | 0.046 |
| 13 | 29 | K. Harvick | Childress | Chevrolet | 21.415 | 0.159 | 0.010 |
| 14 | 39 | R. Newman | Stewart/Haas | Chevrolet | 21.416 | 0.160 | 0.001 |
| 15 | 18 | K. Busch | Gibbs | Toyota | 21.423 | 0.167 | 0.007 |
| 16 | 99 | C. Edwards | Roush | Ford | 21.423 | 0.167 | 0 |
| 17 | 17 | M. Kenseth | Roush | Ford | 21.433 | 0.177 | 0.010 |
| 18 | 43 | A. Almirola | Petty | Ford | 21.439 | 0.183 | 0.006 |
| 19 | 20 | M. McDowell | Parsons | Ford | 21.449 | 0.193 | 0.010 |
| 20 | 31 | J. Burton | Childress | Chevrolet | 21.455 | 0.199 | 0.006 |
| 21 | 5 | K. Kahne | Hendrick | Chevrolet | 21.476 | 0.220 | 0.021 |
| 22 | 9 | M. Ambrose | Petty | Ford | 21.481 | 0.225 | 0.005 |
| 23 | 16 | G. Biffle | Roush | Ford | 21.497 | 0.241 | 0.016 |
| 24 | 42 | J. Montoya | Ganassi | Chevrolet | 21.506 | 0.250 | 0.009 |
| 25 | 27 | P. Menard | Childress | Chevrolet | 21.512 | 0.256 | 0.006 |
| 26 | 1 | J. McMurray | Ganassi | Chevrolet | 21.533 | 0.277 | 0.021 |
| 27 | 34 | D. Ragan | Front Row | Ford | 21.533 | 0.277 | 0 |
| 28 | 14 | T. Stewart | Stewart/Haas | Chevrolet | 21.536 | 0.280 | 0.003 |
| 29 | 47 | B. Labonte | JTG | Toyota | 21.541 | 0.285 | 0.005 |
| 30 | 51 | K. Busch | Phoenix | Chevrolet | 21.561 | 0.305 | 0.020 |
| 31 | 30 | D. Stremme | Inception | Toyota | 21.591 | 0.335 | 0.030 |
| 32 | 93 | T. Kvapil | BK | Toyota | 21.602 | 0.346 | 0.011 |
| 33 | 36 | D. Blaney | Baldwin | Chevrolet | 21.619 | 0.363 | 0.017 |
| 34 | 87 | J. Nemechek | Nemco | Toyota | 21.621 | 0.365 | 0.002 |
| 35 | 38 | D. Gilliland | Front Row | Ford | 21.644 | 0.388 | 0.023 |
| 36 | 33 | S. Leicht | Childress | Chevrolet | 21.648 | 0.392 | 0.004 |
| 37 | 10 | D. Reutimann | Baldwin | Chevrolet | 21.651 | 0.395 | 0.003 |
| 38 | 23 | S. Riggs | R3 | Chevrolet | 21.680 | 0.424 | 0.029 |
| 39 | 32 | K. Schrader | FAS | Ford | 21.703 | 0.447 | 0.023 |
| 40 | 19 | M. Bliss | TriStar | Toyota | 21.719 | 0.463 | 0.016 |
| 41 | 26 | J. Wise | Front Row | Ford | 21.746 | 0.490 | 0.027 |
| 42 | 13 | C. Mears | Germain | Ford | 21.759 | 0.503 | 0.013 |
| 43 | 91 | R. Sorenson | TriStar | Chevrolet | 21.813 | 0.557 | 0.054 |
| DNQ | 37 | J. Yeley | Gunselman | Ford | 21.868 | 0.612 | 0.055 |
| DNQ | 0 | M. Green | Scharr | Toyota | 22.321 | 1.065 | 0.453 |

