Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1, DTM und MotoGP

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Forum
ANZEIGE
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Timo Glock
| Steckbrief | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Team | Virgin Racing | ||||||||||||||||||||||||
| Porträt | (Stand: 25. Februar 2010) Der am 18. März 1982 geborene Wersauer Timo Glock begann seine Karriere 1986 auf dem Motocross, ehe er 1987 in den Kartsport wechselte. 2001 kam dann auch seine Formelkarriere mit einem erfolgreichen Engagement in der Formel BMW in Schwung, 2002 wechselte er in die Formel-3-Euroserie. Begleitet wurde er auf seinem Karriereweg, der ihn 2004 als Jordan-Testfahrer erstmals in die Formel 1 führte, von seinem Manager und Freund Hans-Bernd Kamps sowie von der Deutschen Post, für die er parallel zu seinen rennfahrerischen Aktivitäten in der Nachwuchsförderung aktiv ist. Durch finanzielle Probleme seines Teamkollegen Giorgio Pantano rückte Glock in Kanada 2004 erstmals ins Jordan-Stammcockpit auf, und durch die Disqualifikation von vier Konkurrenten sammelte er gleich in seinem ersten Grand Prix WM-Punkte. Dennoch gelang es ihm nicht, 2005 einen neuen Formel-1-Vertrag zu ergattern, weshalb er in die ChampCar-Serie wechselte, wo er sich prompt als Rookie des Jahres auszeichnete. Um noch einmal einen Angriff auf die Formel 1 zu starten, unterschrieb Glock für 2006 in der GP2-Serie, doch erst nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem BCN-Team kam er nach einem Wechsel zu iSport besser in Fahrt. Mit einer bärenstarken zweiten Saisonhälfte und dem vierten Gesamtrang empfahl er sich schlussendlich für das BMW Sauber F1 Team, wo er als Testfahrer engagiert wurde. Für einen echten Rennvertrag beim Toyota-Team reichte es aber erst nach einer überragenden GP2-Saison 2007, in der Glock für iSport der dominierende Mann war und sich im Titelduell gegen Lucas di Grassi, seinen heutigen Teamkollegen bei Virgin, letztendlich souverän durchsetzte. Bei Toyota trat er 2008/09 die Nachfolge seines Landsmannes Ralf Schumacher an. Für 2010 hatte Glock Angebote von mehreren Teams vorliegen, darunter auch Renault, doch er zog es vor, sich mit Virgin einer neuen Herausforderung zu stellen. |
||||||||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.timoglock.de | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Lindenfels (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort | Thurgau (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 18. März 1982 | ||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Größe | 1,69 m | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 64 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Stärken | - Kämpfernatur - im Zweikampf recht aggressiv |
||||||||||||||||||||||||
| Schwächen | - durchschnittlicher Qualifyer | ||||||||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig (Freundin Isabell Reis) | ||||||||||||||||||||||||
| Erlernter Beruf | Gerüstbauer | ||||||||||||||||||||||||
| Hobbies | Kartfahren | ||||||||||||||||||||||||
| Lieblingssportarten | Skifahren, Fitnesstraining | ||||||||||||||||||||||||
| Musikgeschmack | Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, AC/DC | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 1 Million Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Karriereweg | - Rookie des Jahres Deutsche Formel BMW (2000) - Deutscher Formel BMW Meister (2001) - 3. Deutsche Formel 3 (2002) - 5. Formel-3-Euroserie (2003) - Gaststart im Porsche-Supercup (2004) - 8. ChampCar-Serie, Rookie des Jahres (2005) - 4. GP2-Serie (2006) - Meister GP2-Serie (2007) |
||||||||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Jordan (2004) - 4 Rennen für Jordan (2004) - Testfahrer BMW Sauber F1 Team (2007) - Toyota (2008 bis 2009) - Virgin (2010 bis 2011) |
||||||||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 13.06.2004 beim GP Kanada / Montreal |
||||||||||||||||||||||||
| Erste Punkte | Platz 7 |
||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 2. Startplatz | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | Zweiter | ||||||||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 10. Platz mit 24 Punkten (Saison 2009) 10. Platz mit 25 Punkten (Saison 2008) |
||||||||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||||||||
| Starts | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 51 |
||||||||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 1 |
||||||||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 19 Prozent | ||||||||||||||||||||||||











