Aktuelle Bildergalerien
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
ANZEIGERacing Designer
ANZEIGE
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Japan / Suzuka
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Suzuka International Racing Course |
| Länge | 5.807 Meter |
| Runden | 53 |
| Distanz | 307,573 km |
| Ortszeit | MESZ +7 Stunden |
| Start | 08:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | Der Suzuka International Racing Course (oder Suzuka Circuit) gilt als eine der schwierigsten und beliebtesten Rennstrecken des Formel-1-Kalenders. Der Kurs wurde bereits 1962 vom Honda-Konzern errichtet - nach Plänen des niederländischen Architekten Hans Hugenholtz. Gleich neben der Strecke befindet sich ein Vergnügungspark mit den legendären Karaokehütten, in denen Michael Schumacher nicht erst einmal "My Way" von Frank Sinatra zum Besten gegeben hat. Die Strecke ist in ihrer heutigen Form 5,807 Kilometer lang und ist weltweit der einzige Grand-Prix-Kurs, der in Form einer Acht angelegt ist. Suzuka beinhaltet alles, was das Rennfahrerherz begehrt: die unglaubliche Linkskurve 130R, benannt nach ihrem Radius, die schnellen S-Kurven im ersten Sektor, eine ganz enge Haarnadel und ein langes Vollgasstück, das zum Überholen einlädt. Zwischen 1987 und 2006 fand der Grand Prix von Japan in Suzuka statt - unvergessen die Jahrhundertkollision zwischen Alain Prost und Ayrton Senna 1989, die Retourkutsche 1990, die Regenschlacht von 1994, Michael Schumachers erster Ferrari-Titel 2000 oder zuletzt das unglaublich aufregende Rennen von 2005, das Kimi Räikkönen gewinnen konnte. 2007 und 2008 gastierte die Formel 1 in Fuji bei Honda-Erzrivale Toyota. Aus Kostengründen hat Toyota jedoch entschieden, künftig auf den Grand Prix zu verzichten, sodass Suzuka in die Königsklasse zurückkehren konnte. |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite Tickets und Reisen |
| Luftbild | |
| Asphalt-Qualität | wellig |
| Grip-Niveau | hoch |
| Reifenmischung | Soft/Hard |
| Reifenverschleiß | hoch |
| Bremsenverschleiß | hoch |
| Vollgasanteil | 67 Prozent |
| Gangwechsel pro Runde | 42 |
| Top-Speed Rennen | 313 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.230 Meter (16 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | hoch |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 8 |
| Anzahl Rechtskurven | 10 |
| Streckendebüt | 1987 |
| Erster Sieger | 1987: Gerhard Berger, Ferrari |
| Erste Pole | 1987: Gerhard Berger, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 21 |
| Top 8 Qualifying | 2009 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Jarno Trulli, Toyota 3. Lewis Hamilton, McLaren 4. Nick Heidfeld, BMW Sauber 5. Kimi Räikkönen, Ferrari 6. Rubens Barrichello, Brawn 7. Nico Rosberg, Williams 8. Adrian Sutil, Force India |
| Top 8 Rennen | 2009 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Jarno Trulli, Toyota 3. Lewis Hamilton, McLaren 4. Kimi Räikkönen, Ferrari 5. Nico Rosberg, Williams 6. Nick Heidfeld, BMW Sauber 7. Rubens Barrichello, Brawn 8. Jenson Button, Brawn |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2005) 2009: 1:32.569 (Mark Webber, Red Bull) 2006: 1:32.676 (Fernando Alonso, Renault) 2005: 1:31.540 (Kimi Räikkönen, McLaren) 2004: 1:32.730 (Rubens Barrichello, Ferrari) 2003: 1:33.408 (Ralf Schumacher, Williams) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:29.599 (Felipe Massa, Ferrari, 2006) 2009: 1:32.160 (Sebastian Vettel, Red Bull) 2006: 1:29.599 (Felipe Massa, Ferrari) 2005: 1:46.106 (Ralf Schumacher, Toyota) 2004: 1:33.542 (Michael Schumacher, Ferrari) 2003: 1:31.713 (Rubens Barrichello, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2009: Sebastian Vettel, Red Bull 2006: Fernando Alonso, Renault 2005: Kimi Räikkönen, McLaren 2004: Michael Schumacher, Ferrari 2003: Rubens Barrichello, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (6) Mika Häkkinen (2) Damon Hill (2) Ayrton Senna (2) Gerhard Berger (2) Riccardo Patrese (1) Kimi Räikkönen (1) Nelson Piquet (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (7) McLaren (6) Benetton (3) Williams (3) Renault (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (81) Mika Häkkinen (46) Kimi Räikkönen (34) Gerhard Berger (31) Ayrton Senna (31) Damon Hill (26) Rubens Barrichello (25) Jenson Button (24) |
| Meiste Punkte Teams | McLaren (150) Ferrari (137) Williams (104) Benetton (61) Renault (39) BAR (24) Jordan (18) Toyota (16) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (8) Ayrton Senna (3) Jacques Villeneuve (2) Gerhard Berger (2) Sebastian Vettel (1) Nigel Mansell (1) Rubens Barrichello (1) Alain Prost (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (9) Williams (4) McLaren (4) Benetton (2) Toyota (1) Red Bull (1) |
| Anschrift | Mobilityland Corporation Head Office 7992 Ino-cho Suzuka-shi Mie Prefecture 510-0295 JAPAN |
| Telefon und Fax | Tel.: +81 3 3278 0777 Fax: +81 3 3278 0733 |
| Reiseinformationen | Nationales Tourismusbüro Japan |










