Aktuelle Bildergalerien
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Forum
ANZEIGE
ANZEIGE
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Malaysia / Kuala Lumpur
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Sepang International Circuit |
| Länge | 5.543 Meter |
| Runden | 56 |
| Distanz | 310,408 km |
| Ortszeit | MEZ +6 Stunden |
| Start | 10:00 Uhr MESZ |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | "Selamat Datang" steht in großen Buchstaben am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur, das bedeutet ganz einfach "Willkommen". Den Formel-1-Teammitgliedern macht im Laufe des Rennwochenendes vor allem die Hitze und die extrem hohe Luftfeuchtigkeit von nicht selten 90 Prozent zu schaffen, die zugleich eine Bewährungsprobe der besonderen Art für das technische Equipment darstellt. Trotzdem kommen die meisten Formel-1-Fahrer, Teambeteiligten und Fans sehr gerne nach Malaysia, denn der Sepang International Circuit zählt zu den schönsten Strecken im gesamten Formel-1-Kalender. Der Kurs liegt etwa drei Kilometer östlich des Flughafens und ist am einfachsten mit einem Taxi über die Autobahn zu erreichen. Etwa 75 Kilometer von der Hauptstadt Kuala Lumpur entfernt ist Sepang von tropischen Wäldern umgeben und die pagodenartigen Dächer der Tribünen verleihen der Anlage ein ganz besonderes Flair. Hat man dann auch noch das Glück, einen Platz hoch oben am Ende der Gegengerade zu ergattern, kann man beide Seiten des 5,543 Kilometer langen Kurses einsehen. Mit 16 Metern ist sie die breiteste Piste im Formel-1-Kalender und besitzt quasi zwei Start- und Zielgeraden, die fast parallel verlaufen. Kuala Lumpur, im Volksmund kurz "KL" genannt, ist jedoch auch ohne Grand Prix eine Reise wert. Die berühmteste Attraktion der Dreimillionenstadt sind sicher die Twin-Towers, die 451,9 Meter hoch in den Himmel ragen. Ein Gang über die Skybridge, die im 42. Stockwerk die beiden Türme verbindet, und der Ausblick von der 84. Etage sind wirklich atemberaubend. Fans, die Fernando Alonso und Co. aus der Nähe sehen und sich nicht jeden Tag vor das Pan-Pacific-Hotel am Flughafen KLIA stellen wollen, sollten vor dem Rennen nach Langkawi, Penang oder ins thailändische Phuket fahren, wo die meisten Piloten einen kurzen Urlaub machen, um sich an das ungewohnte Klima zu gewöhnen. |
| Linktipps | Das Wetter zum Rennwochenende bei wetter.com Offizielle Webseite Tickets und Reisen |
| Luftbild | |
| Asphalt-Qualität | leichte Bodenwellen |
| Grip-Niveau | hoch |
| Reifenmischung | Soft/Hard |
| Reifenverschleiß | mittel |
| Bremsenverschleiß | niedrig |
| Vollgasanteil | 65 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 297 km/h |
| Längster Vollgasteil | 830 Meter (12 Sekunden) |
| Gangwechsel pro Runde | 60 |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 5 |
| Anzahl Rechtskurven | 10 |
| Streckendebüt | 1999 |
| Erster Sieger | 1999: Eddie Irvine, Ferrari |
| Erste Pole | 1999: Michael Schumacher, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 11 |
| Top 8 Qualifying | 2009 1. Jenson Button, Brawn 2. Jarno Trulli, Toyota 3. Timo Glock, Toyota 4. Nico Rosberg, Williams 5. Mark Webber, Red Bull 6. Robert Kubica, BMW Sauber 7. Kimi Räikkönen, Ferrari 8. Rubens Barrichello, Brawn |
| Top 8 Rennen | 2009 1. Jenson Button, Brawn 2. Nick Heidfeld, BMW Sauber 3. Timo Glock, Toyota 4. Jarno Trulli, Toyota 5. Rubens Barrichello, Brawn 6. Mark Webber, Red Bull 7. Lewis Hamilton, McLaren 8. Nico Rosberg, Williams |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:34.223 (Juan-Pablo Montoya, Williams, 2004) 2009: 1:36.641 (Jenson Button, Brawn) 2008: 1:35.366 (Nick Heidfeld, BMW Sauber) 2007: 1:36.701 (Lewis Hamilton, McLaren) 2006: 1:34.803 (Fernando Alonso, Renault) 2005: 1:35.483 (Kimi Räikkönen, McLaren) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:32.582 (Fernando Alonso, Renault, 2005)2005: 1:32.582 (Fernando Alonso, Renault) |
| Letzte Sieger | 2009: Jenson Button, Brawn 2008: Kimi Räikkönen, Ferrari 2007: Fernando Alonso, McLaren 2006: Giancarlo Fisichella, Renault 2005: Fernando Alonso, Renault |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (3) Kimi Räikkönen (2) Fernando Alonso (2) Eddie Irvine (1) Jenson Button (1) Ralf Schumacher (1) Giancarlo Fisichella (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (5) McLaren (2) Renault (2) Brawn (1) Williams (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (48) Fernando Alonso (37) Rubens Barrichello (27) Kimi Räikkönen (26) Jarno Trulli (26) Juan-Pablo Montoya (24) Jenson Button (22) Ralf Schumacher (22) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (105) McLaren (70) Renault (52) Williams (38) Toyota (26) BMW Sauber (22) BAR (10) Red Bull (8) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (5) Felipe Massa (2) Fernando Alonso (2) Giancarlo Fisichella (1) Jenson Button (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (7) Renault (3) Brawn (1) |
| Anschrift | Sepang International Circuit Sdn. Bhd. Jalan Pekeliling 64000 KLIA Selangor Darul Ehsan MALAYSIA |
| Telefon und Fax | Tel.: +60 3 8778 2200 Fax: +60 3 8783 1000 |
| Reiseinformationen | Nationales Tourismusbüro Malaysia |









