Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Großer Preis von Italien / Monza
Verwandte Links

| Fakten | |
|---|---|
| Name | Autodromo Nazionale di Monza |
| Länge | 5.793 Meter |
| Runden | 53 |
| Distanz | 306,720 km |
| Ortszeit | MESZ |
| Start | TBA |
| Daten | |
|---|---|
| Porträt | Im Königlichen Park der norditalienischen Lombardei kriecht den Fans bei Kurvennamen wie Parabolica, Lesmo oder Variante Ascari ein kaltes Kribbeln den Rücken hinunter. Kurz hinter den Toren Mailands gelegen wäre Monza eigentlich eine verschlafene Kleinstadt, wären da nicht zigtausende Fans aus aller Welt, die am Rennwochenende die engen Straßen in ein heilloses Chaos verwandeln. Ausgetragen wird der Grand Prix von Italien, seit es die Formel-1-Weltmeisterschaft gibt. Die Strecke inmitten eines schönen Parks hat sich über all die Jahre verändert, aber die unveränderte Start- und Zielgerade erinnert an die lange Vergangenheit des Kurses. Nirgendwo sonst sind die Fans so leidenschaftlich wie in Monza. Ob ein Italiener gewinnt oder nicht, ist den berühmten Tifosi meistens völlig egal, denn für sie zählt nur eines: Ferrari! Mit einem Schnitt von über 250 km/h im Qualifying ist das Autodromo Nazionale Monza die schnellste Formel-1-Rennstrecke. Der 5,793 Kilometer lange Kurs beansprucht wegen der brutalen Verzögerungsmanöver vor allem die Bremsen, aber auch die Reifen, die besonders in den schnellen Kurven wie der Curva Grande und der Parabolica stark belastet werden. Die ebene Pistenoberfläche ermöglicht das Fahren mit geringer Bodenfreiheit, was in den Kurven zu besserer Bodenhaftung führt und die sowieso schon flach eingestellten Flügel noch flacher werden lässt. Zu 70 Prozent geben die Piloten in der Runde Vollgas und sorgen dafür, dass der Benzinverbrauch dementsprechend hoch ist und die Motoren bis an ihre Belastungsgrenze getrieben werden. Bereits im Jahr 1922 fand im Königlichen Park zu Monza der erste Grand Prix von Italien statt. Auch die Formel 1 gastiert seit 1950 in Monza, wo zwischenzeitlich auf einer rund zehn Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahren wurde. Besonders bekannt ist Monza für die Steilkurve, auf der heute aber nicht mehr gefahren wird. An sie erinnert heute nur noch eine Betonruine, die Jahr für Jahr mehr der Witterung zum Opfer fällt. Pläne, sie abzureißen, wurden nach Protesten auf Eis gelegt. Wo heute mehrere Schikanen die Formel-1-Autos einbremsen, wurde früher überall mit Vollgas gefahren, weswegen es in Monza viele Todesopfer zu beklagen gab. |
| Linktipps | Offizielle Internetseite Offizielle Facebook-Präsenz Offizielle Twitter-Präsenz Tickets und Reisen |
| Luftbild | |
| Asphalt-Qualität | eben |
| Grip-Niveau | mittel |
| Reifenmischung | Soft/Medium |
| Reifenverschleiß | niedrig |
| Bremsenverschleiß | hoch |
| Vollgasanteil | 70 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 351 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.320 (16 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | hoch |
| Gangwechsel pro Runde | 46 |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 4 |
| Anzahl Rechtskurven | 7 |
| Streckendebüt | 1950 |
| Erster Sieger | 1950: Nino Farina, Alfa Romeo |
| Erste Pole | 1950: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo |
| Anzahl Grands Prix | 61 |
| Top 8 Qualifying | 2011 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Jenson Button, McLaren 4. Fernando Alonso, Ferrari 5. Mark Webber, Red Bull 6. Felipe Massa, Ferrari 7. Witali Petrow, Renault 8. Michael Schumacher, Mercedes |
| Top 8 Rennen | 2011 1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Jenson Button, McLaren 3. Fernando Alonso, Ferrari 4. Lewis Hamilton, McLaren 5. Michael Schumacher, Mercedes 6. Felipe Massa, Ferrari 7. Jaime Alguersuari, Toro Rosso 8. Paul di Resta, Force India |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2011: 1:26.187 (Lewis Hamilton, McLaren) 2010: 1:24.139 (Fernando Alonso, Ferrari) 2009: 1:24.739 (Adrian Sutil, Force India) 2008: 1:28.047 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2007: 1:22.871 (Fernando Alonso, McLaren) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:20.089 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) 2011: 1:22.275 (Sebastian Vettel, Red Bull) 2010: 1:21.962 (Fernando Alonso, Ferrari) 2009: 1:24.066 (Lewis Hamilton, McLaren) 2008: 1:37.555 (Sebastian Vettel, Toro Rosso) 2007: 1:21.997 (Fernando Alonso, McLaren) |
| Letzte Sieger | 2011: Sebastian Vettel, Red Bull 2010: Fernando Alonso, Ferrari 2009: Rubens Barrichello, Brawn 2008: Sebastian Vettel, Toro Rosso 2007: Fernando Alonso, McLaren |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (5) Rubens Barrichello (3) Stirling Moss (3) Nelson Piquet (3) Ronnie Peterson (3) Alain Prost (3) Juan Manuel Fangio (3) Niki Lauda (2) Fernando Alonso (2) Damon Hill (2) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (18) McLaren (9) Williams (6) Lotus (5) BRM (3) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (86) Fernando Alonso (68) Jenson Button (58) Rubens Barrichello (54) Sebastian Vettel (48) Alain Prost (37) Gerhard Berger (36) Juan Manuel Fangio (35) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (501) McLaren (267) Williams (149) Lotus (81) Renault (64) Brabham (64) BRM (55) Tyrrell (52) |
| Meiste Poles Fahrer | Ayrton Senna (5) Juan Manuel Fangio (5) Jim Clark (3) Michael Schumacher (3) John Surtees (3) Juan-Pablo Montoya (3) Nelson Piquet (2) Niki Lauda (2) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (19) McLaren (10) Williams (7) Lotus (7) Renault (2) Vanwall (2) Alfa Romeo (2) Brabham (2) |
| Anschrift | Autodromo Nazionale Monza SIAS Spa Via Vedano 5 20900 Monza (MB) ITALIEN |
| Telefon und Fax | Tel.: +39 039 2482 1 Fax: +39 039 320 324 |
| Reiseinformationen | http://www.enit-italia.de|Nationales Tourismusbüro Italien |










