Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 2:24.373 | 3 | ||
2 | 86 | E. Guerrieri | Honda | Civic | 2:24.721 | 0.348 | 5 | |
3 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 2:24.971 | 0.598 | 0.250 | 3 |
4 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 2:25.135 | 0.762 | 0.164 | 3 |
5 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 2:25.447 | 1.074 | 0.312 | 4 |
6 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 2:28.059 | 3.686 | 2.612 | 4 |
7 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 2:28.929 | 4.556 | 0.870 | 3 |
8 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 2:33.966 | 9.593 | 5.037 | 4 |
9 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 2 | |||
10 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 1 | |||
11 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 1 | |||
12 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
Qualifying Q2
