Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:59.739 | 15 | ||
2 | 86 | E. Guerrieri | Honda | Civic | 2:00.441 | 0.702 | 13 | |
3 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 2:00.689 | 0.950 | 0.248 | 15 |
4 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 2:00.893 | 1.154 | 0.204 | 12 |
5 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 2:01.231 | 1.492 | 0.338 | 16 |
6 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 2:02.275 | 2.536 | 1.044 | 14 |
7 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 2:02.512 | 2.773 | 0.237 | 8 |
8 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 2:02.614 | 2.875 | 0.102 | 15 |
9 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 2:02.858 | 3.119 | 0.244 | 10 |
10 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 2:02.949 | 3.210 | 0.091 | 15 |
11 | 64 | Y. Muller | Volvo | S60 | 2:02.972 | 3.233 | 0.023 | 16 |
12 | 11 | K. Richard | Chevrolet RML | Cruze | 2:03.547 | 3.808 | 0.575 | 12 |
13 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 2:03.571 | 3.832 | 0.024 | 13 |
14 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 2:03.623 | 3.884 | 0.052 | 17 |
15 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 2:04.628 | 4.889 | 1.005 | 13 |
16 | 66 | Z. Szabo | Honda | Civic | 0 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Katar / Losail
2. Freies Training
