Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 2:08.411 | 5 | ||
2 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 2:08.979 | 0.568 | 5 | |
3 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 2:09.382 | 0.971 | 0.403 | 5 |
4 | 86 | E. Guerrieri | Honda | Civic | 2:09.394 | 0.983 | 0.012 | 5 |
5 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 2:09.513 | 1.102 | 0.119 | 5 |
6 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 2:09.550 | 1.139 | 0.037 | 5 |
7 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 2:09.627 | 1.216 | 0.077 | 5 |
8 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 2:10.059 | 1.648 | 0.432 | 4 |
9 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 2:10.271 | 1.860 | 0.212 | 4 |
10 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 2:10.599 | 2.188 | 0.328 | 4 |
11 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 2:10.604 | 2.193 | 0.005 | 4 |
12 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 2:10.981 | 2.570 | 0.377 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Japan / Motegi
Qualifying Q2
