Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | N. Girolami | Volvo | S60 | 1:52.218 | 7 | ||
2 | 62 | T. Björk | Volvo | S60 | 1:52.284 | 0.066 | 7 | |
3 | 63 | N. Catsburg | Volvo | S60 | 1:52.404 | 0.186 | 0.120 | 6 |
4 | 12 | R. Huff | Citroën | C-Elysée | 1:52.754 | 0.536 | 0.350 | 7 |
5 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:52.922 | 0.704 | 0.168 | 8 |
6 | 86 | E. Guerrieri | Chevrolet RML | Cruze | 1:53.016 | 0.798 | 0.094 | 8 |
7 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:53.267 | 1.049 | 0.251 | 7 |
8 | 25 | M. Bennani | Citroën | C-Elysée | 1:53.588 | 1.370 | 0.321 | 7 |
9 | 3 | T. Chilton | Citroën | C-Elysée | 1:53.612 | 1.394 | 0.024 | 6 |
10 | 9 | T. Coronel | Chevrolet RML | Cruze | 1:53.803 | 1.585 | 0.191 | 7 |
11 | 68 | Y. Ehrlacher | Lada | Vesta | 1:54.059 | 1.841 | 0.256 | 8 |
12 | 34 | R. Michigami | Honda | Civic | 1:54.108 | 1.890 | 0.049 | 7 |
13 | 27 | J. Filippi | Citroën | C-Elysée | 1:54.123 | 1.905 | 0.015 | 8 |
14 | 8 | A. Panis | Honda | Civic | 1:54.221 | 2.003 | 0.098 | 8 |
15 | 24 | K. Gleason | Lada | Vesta | 1:54.978 | 2.760 | 0.757 | 8 |
16 | 99 | D. Nagy | Honda | Civic | 1:55.040 | 2.822 | 0.062 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Monza
Qualifying Q1
