RUS  Russland / Moskau

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Auto auf F. Abstand Rdn.
1 18 T. Monteiro Honda 27:12.922 16
2 12 R. Huff Lada 3.155 16
3 5 N. Michelisz Honda 5.549 2.394 16
4 10 N. Catsburg Lada 8.074 2.525 16
5 33 Q. Ma Citroen 12.188 4.114 16
6 68 Y. Muller Citroen 14.674 2.486 16
7 9 S. Loeb Citroen 18.010 3.336 16
8 7 H. Valente Chevrolet RML 20.803 2.793 16
9 3 T. Chilton Chevrolet RML 20.968 0.165 16
10 4 T. Coronel Chevrolet RML 21.207 0.239 16
11 19 R. Rydell Honda 21.686 0.479 16
12 37 J. Lopez Citroen 24.659 2.973 16
13 11 G. Demoustier Chevrolet RML 29.019 4.360 16
14 26 S. D'Aste Chevrolet RML 31.584 2.565 16
15 27 J. Filippi Chevrolet RML 34.404 2.820 16
DNF 2 G. Tarquini Honda 6
DNF 92 J. van Lagen Lada 5
DNF 25 M. Bennani Citroen 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden