powered by Motorsport.com

POR  Portugal / Vila Real

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Auto auf F. Abstand Rdn.
1 33 Q. Ma Citroen 26:44.910 11
2 68 Y. Muller Citroen 5.573 11
3 2 G. Tarquini Honda 10.812 5.239 11
4 5 N. Michelisz Honda 11.982 1.170 11
5 37 J. Lopez Citroen 12.423 0.441 11
6 10 N. Catsburg Lada 15.177 2.754 11
7 7 H. Valente Chevrolet RML 15.639 0.462 11
8 29 N. Girolami Honda 16.060 0.421 11
9 12 R. Huff Lada 16.669 0.609 11
10 25 M. Bennani Citroen 17.174 0.505 11
11 4 T. Coronel Chevrolet RML 18.055 0.881 11
12 11 G. Demoustier Chevrolet RML 25.619 7.564 11
13 3 T. Chilton Chevrolet RML 28.318 2.699 11
14 27 J. Filippi Chevrolet RML 31.126 2.808 11
DNF 9 S. Loeb Citroen 9
DNF 26 S. D'Aste Chevrolet RML 0
DNF 46 J. van Lagen Lada 0
DNF 18 T. Monteiro Honda 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden