Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Q. Ma | Citroen | 1:45.808 | ||
2 | 37 | J. Lopez | Citroen | 1:45.891 | 0.083 | |
3 | 68 | Y. Muller | Citroen | 1:46.149 | 0.341 | 0.258 |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda | 1:46.469 | 0.661 | 0.320 |
5 | 4 | S. Loeb | Citroen | 1:46.641 | 0.833 | 0.172 |
6 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML | 1:46.738 | 0.930 | 0.097 |
7 | 2 | G. Tarquini | Honda | 1:46.967 | 1.159 | 0.229 |
8 | 26 | S. D'Aste | Chevrolet RML | 1:47.120 | 1.312 | 0.153 |
9 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML | 1:48.322 | 2.514 | 1.202 |
10 | 15 | J. Thompson | Lada | 1:50.165 | 4.357 | 1.843 |
11 | 12 | R. Huff | Lada | 1:50.553 | 4.745 | 0.388 |
12 | 25 | M. Bennani | Citroen | keine Zeit | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Argentinien / Termas de Rio Hondo
Qualifikation Q2
