Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 1:39.898 | 14 | ||
2 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 1:39.962 | 0.064 | 14 | |
3 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.130 | 0.232 | 0.168 | 15 |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 1:40.168 | 0.270 | 0.038 | 13 |
5 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.306 | 0.408 | 0.138 | 14 |
6 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 1:40.384 | 0.486 | 0.078 | 13 |
7 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.480 | 0.582 | 0.096 | 13 |
8 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.496 | 0.598 | 0.016 | 13 |
9 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 1:40.796 | 0.898 | 0.300 | 13 |
10 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:40.900 | 1.002 | 0.104 | 13 |
11 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 1:40.985 | 1.087 | 0.085 | 15 |
12 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 1:41.115 | 1.217 | 0.130 | 11 |
13 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:41.272 | 1.374 | 0.157 | 13 |
14 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:41.445 | 1.547 | 0.173 | 15 |
15 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:41.645 | 1.747 | 0.200 | 13 |
16 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 1:41.803 | 1.905 | 0.158 | 10 |
17 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 1:41.959 | 2.061 | 0.156 | 6 |
18 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 1:43.732 | 3.834 | 1.773 | 12 |
19 | 8 | P. di Sabatino | BMW E90 320 TC | 1:45.115 | 5.217 | 1.383 | 14 |
20 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 1:46.752 | 6.854 | 1.637 | 12 |
21 | 50 | N. Misiulia | SEAT Leon WTCC | 2:02.233 | 22.335 | 15.481 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Russland / Moskau
1. Freies Training
