Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 1:22.421 | 16 | |||
2 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 1:22.570 | 0.149 | 16 | ||
3 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 1:22.634 | 0.213 | 0.064 | 15 | |
4 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:22.778 | 0.357 | 0.144 | 14 | |
5 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 1:22.846 | 0.425 | 0.068 | 16 | |
6 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:22.931 | 0.510 | 0.085 | 13 | |
7 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 1:23.045 | 0.624 | 0.114 | 19 | |
8 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:23.130 | 0.709 | 0.085 | 14 | |
9 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:23.197 | 0.776 | 0.067 | 15 | |
10 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 1:23.346 | 0.925 | 0.149 | 16 | |
11 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 1:23.457 | 1.036 | 0.111 | 18 | |
12 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:23.878 | 1.457 | 0.421 | 3 | |
13 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1:23.977 | 1.556 | 0.099 | 17 | |
14 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 1:24.141 | 1.720 | 0.164 | 12 | |
15 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 1:24.697 | 2.276 | 0.556 | 12 | |
16 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 1:25.633 | 3.212 | 0.936 | 9 | |
17 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 1:26.742 | 4.321 | 1.109 | 15 | TC2 |
18 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 1:28.180 | 5.759 | 1.438 | 18 | TC2 |
19 | 8 | P. di Sabatino | BMW E90 320 TC | 1:28.763 | 6.342 | 0.583 | 12 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Salzburg
2. Freies Training
