Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N. Michelisz | Honda Civic WTCC | 2:25.920 | 8 | ||
2 | 9 | S. Loeb | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.036 | 0.116 | 7 | |
3 | 37 | J. Lopez | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.508 | 0.588 | 0.472 | 7 |
4 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.543 | 0.623 | 0.035 | 9 |
5 | 1 | Y. Muller | Citroen C-Elysee WTCC | 2:26.618 | 0.698 | 0.075 | 7 |
6 | 2 | G. Tarquini | Honda Civic WTCC | 2:26.647 | 0.727 | 0.029 | 8 |
7 | 4 | T. Coronel | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:26.661 | 0.741 | 0.014 | 6 |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda Civic WTCC | 2:26.661 | 0.741 | 0.000 | 6 |
9 | 12 | R. Huff | Lada Granta 1.6T | 2:26.783 | 0.863 | 0.122 | 9 |
10 | 3 | T. Chilton | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.034 | 1.114 | 0.251 | 7 |
11 | 7 | H. Valente | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:27.052 | 1.132 | 0.018 | 6 |
12 | 33 | Q. Ma | Citroen C-Elysee WTCC | 2:27.093 | 1.173 | 0.041 | 9 |
13 | 25 | M. Bennani | Honda Civic WTCC | 2:27.630 | 1.710 | 0.537 | 9 |
14 | 11 | J. Thompson | Lada Granta 1.6T | 2:27.667 | 1.747 | 0.037 | 7 |
15 | 14 | M. Koslowskii | Lada Granta 1.6T | 2:28.602 | 2.682 | 0.935 | 8 |
16 | 6 | F. Engstler | BMW E90 320 TC | 2:34.015 | 8.095 | 5.413 | 5 |
17 | 27 | J. Filippi | SEAT Leon WTCC | 2:35.656 | 9.736 | 1.641 | 8 |
18 | 26 | F. de Souza | BMW E90 320 TC | 2:38.204 | 12.284 | 2.548 | 7 |
19 | 44 | M. Lok | BMW E90 320 TC | 2:41.086 | 15.166 | 2.882 | 10 |
20 | 77 | R. Münnich | Chevrolet RML Cruze TC1 | 2:37.287 | 11.367 | 8 | |
21 | 38 | W, Lok | SEAT Leon WTCC | 2:45.059 | 19.139 | 7.772 | 7 |
22 | 19 | H. Kwong | SEAT Leon WTCC | 2:45.110 | 19.190 | 0.051 | 8 |
23 | 74 | P. Oriola | Chevrolet RML Cruze TC1 | 1 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
Qualifikation Q1
