Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Citroen | C-Elysee | 1:29.566 | 3 | |||
2 | 7 | H. Valente | Chevrolet | Cruze | 1:30.451 | 0.885 | 5 | ||
3 | 2 | G. Tarquini | Honda | Civic | 1:30.741 | 1.175 | 0.290 | 5 | |
4 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 1:30.751 | 1.185 | 0.010 | 3 | |
5 | 3 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze | 1:30.897 | 1.331 | 0.146 | 5 | |
6 | 98 | D. Borkovic | Chevrolet | Cruze | 1:31.099 | 1.533 | 0.202 | 5 | |
7 | 10 | G. Morbidelli | Chevrolet | Cruze | 1:31.207 | 1.641 | 0.108 | 5 | |
8 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 1:31.224 | 1.658 | 0.017 | 5 | |
9 | 77 | R. Münnich | Chevrolet | Cruze | 1:31.345 | 1.779 | 0.121 | 5 | |
10 | 25 | M. Bennani | Honda | Civic | 1:32.458 | 2.892 | 1.113 | 4 | |
DSQ | 9 | S. Loeb | Citroen | C-Elysee | 0 | ||||
DSQ | 37 | J. Lopez | Citroen | C-Elysee | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Frankreich / Paul Ricard
Qualifying 2
