Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze |
2 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC |
3 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC |
4 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC |
5 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC |
6 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze |
7 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze |
8 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC |
9 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze |
10 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC |
12 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC |
13 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC |
14 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta |
15 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC |
16 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC |
17 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC |
18 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC |
19 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta |
20 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC |
21 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC |
22 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Österreich / Salzburg
Startaufstellung Rennen 2
