Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC |
2 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta |
3 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze |
4 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze |
5 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze |
6 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic WTCC |
7 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC |
8 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic WTCC |
9 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic WTCC |
10 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze |
11 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC |
12 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC |
13 | 74 | P. Oriola | Chevrolet | Cruze |
14 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC |
15 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC |
16 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC |
17 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC |
18 | 20 | H. Valente | SEAT | Leon WTCC |
19 | 81 | K. Calko | SEAT | Leon WTCC |
20 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta |
21 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC |
22 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC |
23 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC |
24 | 88 | H. Ho | BMW | 320si |
25 | 60 | F. de Souza | Chevrolet | Cruze LT |
26 | 33 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Cruze |
27 | 66 | J. Badaraco | Chevrolet | Cruze LT |
28 | 80 | M. Soong | SEAT | Leon WTCC |
29 | 70 | J. Merszei | BMW | 320si |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
Startaufstellung Rennen 2
