Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:45.232 | 5 | ||
2 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:45.468 | 0.236 | 4 | |
3 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:45.539 | 0.307 | 0.071 | 5 |
4 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:45.572 | 0.340 | 0.033 | 5 |
5 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:46.558 | 1.326 | 0.986 | 5 |
6 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:46.578 | 1.346 | 0.020 | 3 |
7 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:46.594 | 1.362 | 0.016 | 3 |
8 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:46.761 | 1.529 | 0.167 | 4 |
9 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:47.004 | 1.772 | 0.243 | 5 |
10 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:47.263 | 2.031 | 0.259 | 4 |
11 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:47.851 | 2.619 | 0.588 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
USA / Sonoma
Qualifikation Q2
