Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:55.238 | 6 | ||
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:55.249 | 0.011 | 9 | |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:55.325 | 0.087 | 0.076 | 7 |
4 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:55.401 | 0.163 | 0.076 | 9 |
5 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:55.534 | 0.296 | 0.133 | 8 |
6 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 1:55.751 | 0.513 | 0.217 | 8 |
7 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 1:55.864 | 0.626 | 0.113 | 8 |
8 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:56.026 | 0.788 | 0.162 | 8 |
9 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 1:56.104 | 0.866 | 0.078 | 7 |
10 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:56.231 | 0.993 | 0.127 | 8 |
11 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:56.249 | 1.011 | 0.018 | 8 |
12 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:56.294 | 1.056 | 0.045 | 7 |
13 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 1:56.316 | 1.078 | 0.022 | 6 |
14 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:56.468 | 1.230 | 0.152 | 9 |
15 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:56.524 | 1.286 | 0.056 | 9 |
16 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:56.567 | 1.329 | 0.043 | 5 |
17 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:56.689 | 1.451 | 0.122 | 9 |
18 | 27 | G. Weber | BMW | 320 TC | 1:56.720 | 1.482 | 0.031 | 8 |
19 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:56.764 | 1.526 | 0.044 | 9 |
20 | 69 | J. Thompson | Lada | Granta Sport | 1:56.956 | 1.718 | 0.192 | 8 |
21 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon TDi | 1:57.767 | 2.529 | 0.811 | 9 |
22 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 2:01.984 | 6.746 | 4.217 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ungarn / Budapest
Warmup
