ESP  Spanien / Valencia

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:43.554 10
2 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:43.755 0.201 10
3 5 N. Michelisz BMW 320 TC 1:44.097 0.543 0.342 9
4 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:44.115 0.561 0.018 9
5 3 G. Tarquini SEAT Leon WTCC 1:44.251 0.697 0.136 8
6 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:44.320 0.766 0.069 8
7 14 J. Nash Ford Focus S2000 TC 1:44.378 0.824 0.058 9
8 26 S. D'Aste BMW 320 TC 1:44.632 1.078 0.254 8
9 23 T. Chilton Ford Focus S2000 TC 1:44.818 1.264 0.186 9
10 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:44.890 1.336 0.072 9
11 27 G. Weber BMW 320 TC 1:44.961 1.407 0.071 8
12 18 T. Monteiro SR Leon 1.6T 1:44.999 1.445 0.038 8
13 4 A. Dudukalo SEAT Leon WTCC 1:45.004 1.450 0.005 8
14 11 A. MacDowall Chevrolet Cruze 1.6T 1:45.181 1.627 0.177 8
15 20 D. O'Young SEAT Leon WTCC 1:45.216 1.662 0.035 9
16 16 A. Cerqui BMW 320 TC 1:45.466 1.912 0.250 8
17 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:45.501 1.947 0.035 8
18 12 P. di Sabatino Chevrolet Cruze 1.6T 1:45.610 2.056 0.109 5
19 22 T. Boardman SEAT Leon TDi 1:45.626 2.072 0.016 10
20 88 F. Monje SR Leon 1.6T 1:45.651 2.097 0.025 7
21 24 I. Tutumlu BMW 320 TC 1:45.929 2.375 0.278 9
22 7 C. Ng BMW 320 TC 1:46.221 2.667 0.292 9
23 40 A. Barlesi SR Leon 1.6T 1:47.790 4.236 1.569 7
24 74 P. Oriola SEAT Leon WTCC keine Zeit 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden