Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:44.211 | 6 | ||
2 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:44.357 | 0.146 | 8 | |
3 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC | 1:44.637 | 0.426 | 0.280 | 7 |
4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:44.796 | 0.585 | 0.159 | 7 |
5 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 1:45.588 | 1.377 | 0.792 | 6 |
6 | 18 | T. Monteiro | SR | Leon 1.6T | 1:45.815 | 1.604 | 0.227 | 6 |
7 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:45.878 | 1.667 | 0.063 | 7 |
8 | 20 | D. O'Young | SEAT | Leon WTCC | 1:46.013 | 1.802 | 0.135 | 7 |
9 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 1:46.112 | 1.901 | 0.099 | 7 |
10 | 16 | A. Cerqui | BMW | 320 TC | 1:46.135 | 1.924 | 0.023 | 7 |
11 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 1:46.204 | 1.993 | 0.069 | 6 |
12 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000 TC | 1:46.269 | 2.058 | 0.065 | 6 |
13 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 1:46.302 | 2.091 | 0.033 | 5 |
14 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC | 1:46.591 | 2.380 | 0.289 | 8 |
15 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 1:46.672 | 2.461 | 0.081 | 8 |
16 | 12 | P. di Sabatino | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1:46.731 | 2.520 | 0.059 | 7 |
17 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon TDi | 1:47.198 | 2.987 | 0.467 | 8 |
18 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 1:47.355 | 3.144 | 0.157 | 7 |
19 | 24 | I. Tutumlu | BMW | 320 TC | 1:48.177 | 3.966 | 0.822 | 8 |
20 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 1:48.624 | 4.413 | 0.447 | 5 |
21 | 40 | A. Barlesi | SR | Leon 1.6T | 1:50.204 | 5.993 | 1.580 | 7 |
22 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000 TC | 1:53.985 | 9.774 | 3.781 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Marokko / Marrakesch
Warmup
