Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T |
2 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T |
3 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T |
4 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon WTCC |
5 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic S2000TC |
6 | 20 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T |
7 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC |
8 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC |
9 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC |
10 | 11 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC |
12 | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC |
13 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC |
14 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC |
15 | 73 | F. Barth | SEAT | Leon WTCC |
16 | 14 | J. Nash | Ford | Focus S2000TC |
17 | 23 | T. Chilton | Ford | Focus S2000TC |
18 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon WTCC |
19 | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC |
20 | 66 | A. Couto | SR | Leon 1.6T |
21 | 88 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC |
22 | 46 | K. Cozzolino | BMW | 320 TC |
23 | 77 | J. Rosa-Merszei | BMW | 320si |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Macao / Macao
Startaufstellung Rennen 1
