powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Donington Park

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ auf F. Abstand Rdn.
1 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 21:21.521 13
2 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1.136 13
3 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 3.903 2.767 13
4 15 T. Coronel BMW 320 TC 8.708 4.805 13
5 3 G. Tarquini Sunred SR Leon 1.6T 9.299 0.591 13
6 12 F. Engstler BMW 320 TC 14.186 4.887 13
7 17 M. Nykjaer Sunred SR Leon 1.6T 18.974 4.788 13
8 30 R. Dahlgren Volvo C30 Drive 19.191 0.217 13
9 11 K. Poulsen BMW 320 TC 20.536 1.345 13
10 29 C. Turkington BMW 320 TC 28.804 8.268 13
11 9 D. O'Young Chevrolet Cruze 1.6T 29.831 1.027 13
12 74 P. Oriola Sunred SR Leon 1.6T 29.966 0.135 13
13 7 F. Barth Sunred SR Leon 1.6T 34.093 4.127 13
14 25 M. Bennani BMW 320 TC 34.526 0.433 13
15 4 A. Dudukalo Sunred SR Leon 1.6T 39.419 4.893 13
16 10 Y. Taniguchi Chevrolet Cruze 1.6T 1:07.938 28.519 13
17 20 J. Villa BMW 320 TC 1 Runde 12
DNF 5 N. Michelisz BMW 320 TC 7
DNF 18 T. Monteiro Sunred SR Leon 1.6T 4
DSQ 21 F. Fabiani BMW 320si 12
Strafe: Parc Fermé
Pos. = Position, Rnd. = Runden