Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 2:08.460 | 9 | |
2 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 2:09.066 | 0.606 | 8 |
3 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 2:09.172 | 0.712 | 8 |
4 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 2:09.232 | 0.772 | 11 |
5 | 18 | T. Monteiro | Seat | Leon | 2:09.410 | 0.950 | 9 |
6 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 2:09.501 | 1.041 | 10 |
7 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 2:09.513 | 1.053 | 10 |
8 | 19 | R. Colciago | Seat | Leon | 2:09.591 | 1.131 | 11 |
9 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 2:09.617 | 1.157 | 11 |
10 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon | 2:09.901 | 1.441 | 10 |
11 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 2:09.939 | 1.479 | 12 |
12 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 2:10.136 | 1.676 | 12 |
13 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 2:10.155 | 1.695 | 11 |
14 | 9 | J. Gene | Seat | Leon | 2:10.322 | 1.862 | 8 |
15 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320si | 2:10.391 | 1.931 | 9 |
16 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 2:10.401 | 1.941 | 9 |
17 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 2:11.086 | 2.626 | 8 |
18 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 2:11.303 | 2.843 | 11 |
19 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 2:11.366 | 2.906 | 10 |
20 | 22 | M. Ceresoli | Seat | Leon | 2:11.793 | 3.333 | 10 |
21 | 21 | E. O'Brien | Seat | Leon | 2:13.820 | 5.360 | 7 |
22 | 77 | L. Magalhaes | Seat | Leon | 2:14.008 | 5.548 | 5 |
23 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 2:15.103 | 6.643 | 6 |
24 | 32 | M. Freitas | Alfa Romeo | 156 | 2:15.878 | 7.418 | 3 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Porto
2. Freies Training
