Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:24.769 | 10 | ||
2 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:24.824 | 0.055 | 10 | |
3 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:24.974 | 0.205 | 0.150 | 11 |
4 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:25.149 | 0.380 | 0.175 | 12 |
5 | 11 | G. Tarquini | Seat | Leon | 1:25.173 | 0.404 | 0.024 | 8 |
6 | 6 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:25.479 | 0.710 | 0.306 | 8 |
7 | 20 | T. Coronel | Seat | Leon | 1:25.512 | 0.743 | 0.033 | 12 |
8 | 9 | J. Gene | Seat | Leon | 1:25.549 | 0.780 | 0.037 | 8 |
9 | 12 | Y. Muller | Seat | Leon | 1:25.739 | 0.970 | 0.190 | 8 |
10 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:25.775 | 1.006 | 0.036 | 13 |
11 | 7 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:25.820 | 1.051 | 0.045 | 8 |
12 | 23 | P. Corthals | Seat | Leon | 1:25.857 | 1.088 | 0.037 | 9 |
13 | 30 | L. Rangoni | BMW | 320i | 1:25.857 | 1.088 | 0.000 | 11 |
14 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:25.864 | 1.095 | 0.007 | 11 |
15 | 15 | J. Thompson | Alfa Romeo | 156 | 1:25.937 | 1.168 | 0.073 | 5 |
16 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320i | 1:25.965 | 1.196 | 0.028 | 11 |
17 | 10 | M. Jourdain | Seat | Leon | 1:26.155 | 1.386 | 0.190 | 10 |
18 | 16 | O. Tielemans | Alfa Romeo | 156 | 1:26.763 | 1.994 | 0.608 | 14 |
19 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320i | 1:26.765 | 1.996 | 0.002 | 12 |
20 | 21 | E. O'Brien | Seat | Leon | 1:27.032 | 2.263 | 0.267 | 13 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |