Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | J. Thompson | Honda | Accord Euro R | 1:55.363 | 9 | ||
2 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:56.080 | 0.717 | 8 | |
3 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:56.084 | 0.721 | 0.004 | 9 |
4 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:56.086 | 0.723 | 0.002 | 9 |
5 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:56.162 | 0.799 | 0.076 | 9 |
6 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:56.288 | 0.925 | 0.126 | 8 |
7 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:56.387 | 1.024 | 0.099 | 8 |
8 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:56.439 | 1.076 | 0.052 | 9 |
9 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:56.493 | 1.130 | 0.054 | 9 |
10 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:56.552 | 1.189 | 0.059 | 8 |
11 | 16 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:56.559 | 1.196 | 0.007 | 9 |
12 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:56.610 | 1.247 | 0.051 | 8 |
13 | 16 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:56.650 | 1.287 | 0.040 | 9 |
14 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:56.659 | 1.296 | 0.009 | 8 |
15 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:56.771 | 1.408 | 0.112 | 9 |
16 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:56.819 | 1.456 | 0.048 | 8 |
17 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:57.135 | 1.772 | 0.316 | 7 |
18 | 9 | J. Gene | Seat | Leon TDI | 1:57.138 | 1.775 | 0.003 | 9 |
19 | 20 | T. Coronel | SEAT | Leon | 1:57.208 | 1.845 | 0.070 | 7 |
20 | 29 | J. van Lagen | Lada | 110 | 1:57.969 | 2.606 | 0.761 | 7 |
21 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:58.342 | 2.979 | 0.373 | 9 |
22 | 27 | K. Ladygin | Lada | 110 | 1:59.308 | 3.945 | 0.966 | 5 |
23 | 28 | V. Shapovalov | Lada | 110 | 1:59.643 | 4.280 | 0.335 | 8 |
24 | 45 | G. Tanev | BMW | 320si | 1:59.661 | 4.298 | 0.018 | 9 |
25 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 2:03.936 | 8.573 | 4.275 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
San Marino / Imola
Warmup
